| Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
| Çコ | 1°³¿ù | 190,000 | 190,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
| 3°³¿ù | 570,000 | 513,000 | 10 | ||
| 6°³¿ù | 1,140,000 | 912,000 | 20 | ||
| 1³â | 2,280,000 | 1,596,000 | 30 | ||
| Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
| ¿ù, ¼ö, ±Ý | 1°³¿ù | 126,000 | 126,000 | - | ÇØ´ç¿äÀÏ ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
| 3°³¿ù | 378,000 | 340,000 | 10 | ||
| È, ¸ñ, Åä | 1°³¿ù | 120,000 | 120,000 | - | |
| 3°³¿ù | 360,000 | 324,000 | 10 | ||
| Á¾¸ñ | ±â°£ | ȸºñ [VAT Æ÷ÇÔ] | ÇÒÀÎÀ²[%] | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¤»ó±Ý¾× | ÇÒÀÎ±Ý¾× | ||||
| Çコ | 1°³¿ù | 140,000 | 140,000 | - | Çコ ÀÏ¿äÀÏ ÈÞ°ü (»ç¿ì³ª ÀÌ¿ë °¡´É) ¿¡¾î·Îºò, ½ºÆ®·¹Äª, »ç¿ì³ª, ¿ä°¡ À̿밡´É ¿îµ¿º¹ ´ë¿© |
| 3°³¿ù | 420,000 | 378,000 | 10 | ||
| 6°³¿ù | 840,000 | 672,000 | 20 | ||
| 1³â | 1,680,000 | 1,176,000 | 30 | ||
| ¸Å¼ö | °¡°Ý | ºñ°í |
|---|---|---|
| 10¸Å (ÀÌ¿ë±â°£ : 2°³¿ù) |
130,000 | »ç¿ì³ª À̿밡´É, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
| °¡°Ý | 18,000¿ø | »ç¿ì³ª Æ÷ÇÔ, 4½Ã°£ ¹«·á ÁÖÂ÷ |
|---|
¿ù 3,000¿øÀ¸·Î À̿밡´É